Urban Identifier
From HowardForums Wiki
Urban Identifiers (more commonly Urban IDs) are the regionally-assigned initial digits of a DirectConnect number (technically an iDEN Universal Fleet Member Identifier). Identifiers assigned by Nextel in the United States and Mike in Canada begin with three digits, while numbers assigned by NII (formerly Nextel International) begin with two digits. Urban Identifiers generally cover fairly broad geographic areas.
Contents |
Urban Identifiers
| Urban | Area | Carrier | States | Source |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Colorado / Idaho / Utah / Wyoming | Nextel | CO / UT / So. ID | Nextel |
| 104 | Minnesota / North Dakota / Western Wisconsin | Nextel | MN / ND / West WI | Nextel |
| 109 | Indiana / Central Illinois / Eastern Wisconsin | Nextel | IN / IL / East WI | Nextel |
| 110 | Indiana / Central Illinois / Eastern Wisconsin | Nextel | IN / IL / East WI | Nextel |
| 111 | Indiana / Central Illinois / Eastern Wisconsin | Nextel | IN / IL / East WI | Nextel |
| 112 | Oregon / Washington | Nextel | WA / OR / No. ID | Nextel |
| 116 | Central and Northern California | Nextel | No. CA / No. NV | Nextel |
| 117 | Central and Northern California | Nextel | No. CA / No. NV | Nextel |
| 121 | Utah | Nextel | UT | Unofficial |
| 122 | Southern California / Las Vegas | Nextel | So. CA / So. NV | Nextel |
| 124 | Southern California / Las Vegas | Nextel | So. CA / So. NV | Nextel |
| 125 | Southern California / Las Vegas | Nextel | So. CA / So. NV | Nextel |
| 126 | Southern California / Las Vegas | Nextel | So. CA / So. NV | Nextel |
| 127 | Hawaii | Nextel | HI | Unofficial |
| 128 | Arizona / New Mexico / West Texas | Nextel | AZ / NM / El Paso | Nextel |
| 130 | Michigan / Northwest Ohio | Nextel | MI / NW OH | Nextel |
| 131 | Michigan / Northwest Ohio | Nextel | MI / NW OH | Nextel |
| 136 | Southeast Indiana / Kentucky / Ohio / Western Pennsylvania / West Virginia | Nextel | OH / W. PA / KY / WV / S. IN | Nextel |
| 140 | Iowa / Kansas / Missouri / Nebraska / South Dakota | Nextel | KS / MO / IA / NE / SD | Nextel |
| 142 | Northern Louisiana / Oklahoma / Texas | Nextel | TX / OK / N. Louisiana | Nextel |
| 143 | Northern Louisiana / Oklahoma / Texas | Nextel | TX / OK / N. Louisiana | Nextel |
| 145 | Northern Louisiana / Oklahoma / Texas | Nextel | TX / OK / N. Louisiana | Nextel |
| 146 | Central & Southern Louisiana / Mississippi | Nextel | MS / S. Louisiana | Nextel |
| 148 | Arkansas / Tennessee / Tennessee / Virginia Tri-Cities | Nextel | TN / AR | Nextel |
| 150 | Coastal Georgia / North Carolina / South Carolina | Nextel | NC / SC / GA Coast | Nextel |
| 152 | Mexico / Baja California | Nextel | MX | Unofficial |
| 153 | Alabama / Florida Panhandle / Georgia | Nextel | GA / AL / FL Pan. | Unofficial |
| 154 | Alabama / Florida Panhandle / Georgia | Nextel | GA / AL / FL Pan. | Nextel |
| 155 | Alabama / Florida Panhandle / Georgia | Nextel | GA / AL / FL Pan. | Nextel |
| 158 | Florida | Nextel | FL (not panhandle) | Nextel |
| 159 | Florida | Nextel | FL (not panhandle) | Nextel |
| 160 | Florida | Nextel | FL (not panhandle) | Nextel |
| 161 | Florida | Nextel | FL (not panhandle) | Nextel |
| 162 | Florida | Nextel | FL (not panhandle) | Nextel |
| 164 | DC / Maryland / Virginia | Nextel | MD / VA / DC | Nextel |
| 165 | DC / Maryland / Virginia | Nextel | MD / VA / DC | Unofficial |
| 166 | DC / Maryland / Virginia | Nextel | MD / VA / DC | Nextel |
| 168 | Delaware / Southern New Jersey / Central & Eastern Pennsylvania | Nextel | E/Ctral PA / DE / S NJ | Nextel |
| 172 | New York City / Central & Northern New Jersey / Connecticut / Western Massachusetts | Nextel | Lwr NY / NJ / CT / W. MA | Nextel |
| 173 | New York City / Central & Northern New Jersey / Connecticut / Western Massachusetts | Nextel | Lwr NY / NJ / CT / W. MA | Nextel |
| 174 | New York City / Central & Northern New Jersey / Connecticut / Western Massachusetts | Nextel | Lwr NY / NJ / CT / W. MA | Nextel |
| 175 | New York City / Central & Northern New Jersey / Connecticut / Western Massachusetts | Nextel | Lwr NY / NJ / CT / W. MA | Nextel |
| 178 | Upstate New York / Vermont | Nextel | VT / Upstate NY | Nextel |
| 180 | Maine / Eastern Massachusetts / New Hampshire / Rhode Island | Nextel | New England | Nextel |
| 182 | Hawaii | Nextel | HI | Unofficial |
| 184 | Hawaii | Nextel | HI | Nextel |
| 186 | Alabama / Florida Panhandle / Georgia | Nextel | GA / AL / FL Pan. | Nextel |
| 187 | DC / Maryland / Virginia | Nextel | MD / VA / DC | Nextel |
| 188 | Indiana / Central Illinois / Western Wisconsin | Nextel | IN / IL / East WI | Nextel |
| 189 | Southeast Indiana / Kentucky / Ohio / Western Pennsylvania / West Virginia | Nextel | OH / W. PA / KY / WV / S. IN | Nextel |
| 190 | Colorado / Idaho / Utah / Wyoming | Nextel | CO / UT / So. ID | Nextel |
| 191 | Iowa / Kansas / Missouri / Nebraska / South Dakota | Nextel | KS / MO / IA / NE / SD | Nextel |
| 192 | Minnesota / North Dakota / Eastern Wisconsin | Nextel | MN / ND / West WI | Nextel |
| 193 | Arkansas / Tennessee / Tennessee / Virginia Tri-Cities | Nextel | TN / AR | Nextel |
| 194 | Central & Southern Louisiana / Mississippi | Nextel | MS / S. Louisiana | Nextel |
| 195 | Florida | Nextel | FL (not panhandle) | Nextel |
| 196 | Delaware / Southern New Jersey / Central & Eastern Pennsylvania | Nextel | E/Ctral PA / DE / S NJ | Nextel |
| 197 | Coastal Georgia / North Carolina / South Carolina | Nextel | NC / SC / GA Coast | Nextel |
| 199 | Indiana / Central Illinois / Eastern Wisconsin | Nextel | IN / IL / East WI | Unofficial |
| 403 | Canada West Fleets | Mike | BC / AB / SK / MB / YT / NW / NU | Telus Mike |
| 905 | Canada East Fleets | Mike | ON / QC / NB / NS / NL / PE | Telus Mike |
| 51 | Peru | NII | PE | Unofficial |
| 52 | Mexico | NII | MX | Unofficial |
| 62 | Mexico | NII | MX | Unofficial |
| 72 | Mexico | NII | MX | Unofficial |
| 54 | Argentina | NII | AR | Unofficial |
| 55 | Brazil | NII | BR | Unofficial |
| 56 | Chile | NII | CL | Unofficial |
| 1966 | Saudi Arabia | Unknown | Saudi Arabia | Unofficial |
| 2000 | Israel | MIRS | Israel | Unofficial |
Exceptions
Today, subscribers to Mike iDEN service in Canada and Sprint CDMA-based QChat phones are assigned, by default, DirectConnect numbers which match their PTN (personal telephone number). This, therefore, means that any area code in the United States or Canada may also currently be in use as a pseudo-Urban Identifier. Additionally, Mike uses the numbers 403 and 905 as Urban Identifiers, which match NANPA area codes assigned in Alberta and Ontario, for Mike subscribers who need to be assigned to public or private fleets or who do not wish to use their PTN number as their PTT number.
